
Δημοπρατήσεις Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου
Οι δημοπρασίες στην Κοινή πλατφόρμα δημοπρασιών της ΕΕ, για τα δικαιώματα της τρίτης φάσης (2013-2020) του EU-ETS, που συμμετέχει και η Ελλάδα συνεχίζονται απρόσκοπτα.
Το 2ο τρίμηνο του 2014 διενεργήθηκαν για λογαριασμό του Ελληνικού Κράτους 35 δημοπρασίες, στις οποίες διατέθηκαν συνολικά 4.690.000 EUAs με μέση σταθμική τιμή 5.25 € ενώ η αξία συναλλαγών ήταν 24.629.200 €.
Τα αποτελέσματα των δημοπρατήσεων περιγράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.
| Ημερομηνία | Τιμή | Ποσότητα δημοπράτησης/δημοπρασία | Αξία Συναλλαγών | 
| 01/04/2014 | 4.90 | 134,000 | 656,600 € | 
| 03/04/2014 | 4.60 | 134,000 | 616,400 € | 
| 07/04/2014 | 4.72 | 134,000 | 632,480 € | 
| 08/04/2014 | 5.03 | 134,000 | 674,020 € | 
| 10/04/2014 | 5.00 | 134,000 | 670,000 € | 
| 14/04/2014 | 5.30 | 134,000 | 710,200 € | 
| 15/04/2014 | 5.23 | 134,000 | 700,820 € | 
| 17/04/2014 | 5.46 | 134,000 | 731,640 € | 
| 22/04/2014 | 5.62 | 134,000 | 753,080 € | 
| 24/04/2014 | 5.77 | 134,000 | 773,180 € | 
| 28/04/2014 | 5.21 | 134,000 | 698,140 € | 
| 29/04/2014 | 5.39 | 134,000 | 722,260 € | 
| 05/05/2014 | 5.03 | 134,000 | 674,020 € | 
| 06/05/2014 | 5.25 | 134,000 | 703,500 € | 
| 08/05/2014 | 5.09 | 134,000 | 682,060 € | 
| 12/05/2014 | 5.28 | 134,000 | 707,520 € | 
| 13/05/2014 | 5.34 | 134,000 | 715,560 € | 
| 15/05/2014 | 4.75 | 134,000 | 636,500 € | 
| 19/05/2014 | 4.60 | 134,000 | 616,400 € | 
| 20/05/2014 | 4.59 | 134,000 | 615,060 € | 
| 22/05/2014 | 5.23 | 134,000 | 700,820 € | 
| 26/05/2014 | 4.98 | 134,000 | 667,320 € | 
| 27/05/2014 | 5.05 | 134,000 | 676,700 € | 
| 02/06/2014 | 4.94 | 134,000 | 661,960 € | 
| 03/06/2014 | 5.19 | 134,000 | 695,460 € | 
| 05/06/2014 | 5.50 | 134,000 | 737,000 € | 
| 10/06/2014 | 5.45 | 134,000 | 730,300 € | 
| 12/06/2014 | 5.40 | 134,000 | 723,600 € | 
| 16/06/2014 | 5.68 | 134,000 | 761,120 € | 
| 17/06/2014 | 5.55 | 134,000 | 743,700 € | 
| 19/06/2014 | 5.60 | 134,000 | 750,400 € | 
| 23/06/2014 | 5.64 | 134,000 | 755,760 € | 
| 24/06/2014 | 5.84 | 134,000 | 782,560 € | 
| 26/06/2014 | 5.77 | 134,000 | 773.180 | 
| 30/06/2014 | 5.82 | 134,000 | 779.880 | 
| Σύνολα | 5,25€ (μέση σταθμική τιμή) | 4.690.000 | 24.629.200€ | 
Συνολικά το 6μηνο του 2014
| Ημερομηνία 6μηνο 2014 (1/1 -30/6) | Μέση Σταθμική Τιμή | Ποσότητα EUAs | Αξία Συναλλαγών | 
| Σύνολο | 5,68 (μέση σταθμική τιμή) | 13.081.000 | 74.251.120€ | 
 
								
