Άδειες φωτοβολταϊκών πάρκων προς πώληση.
| Περιοχή | Μέγεθος Αδείας kWp | Mέγεθος οικοπέδου | Ημερομηνία καταχώρησης | Λεπτομέρειες |
|---|---|---|---|---|
| ΛΑΚΩΝΙΑ | 4500 | 150 | 2012-09-02 | |
| Λάρισα | 3500 | 109000 | 2012-08-20 | |
| Κεραμιδιά Αμαλιάδας, Νομός Ηλείας | 500 | 14000 | 2012-08-09 | |
| ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 500 | 16 | 2012-10-08 | |
| ΒΟΙΩΤΙΑ | 500 | 10 | 2013-04-16 | |
| Κεντρική Ελλάδα | 500 | 30000 | 2012-12-28 | |
| ΗΛΕΙΑ | 500 | 13000 | 2012-11-07 | |
| Ζάκυνθος | 400 | 5000 | 2012-08-20 | |
| Κοροπι | 250 | 6000 | 2013-04-05 | |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 200 | 10000 | 2012-08-16 | |
| ΘΕΣΣΑΛΙΑ | 200 | 5000 | 2012-10-15 | |
| Ν. Καλλικράτεια | 100 | 4000 | 2013-01-15 | |
| Πτολεμαιδα | 100 | 4000 | 2012-10-09 | |
| ΡΟΔΩΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 100 | 4750 | 2012-09-05 | |
| κοζανη | 100 | 4000 | 2012-10-04 | |
| Πύλος Μεσσηνίας | 100 | 6000 | 2012-08-30 | |
| Ξάνθη | 100 | 5000 | 2012-08-20 | |
| Μάρμαρα Ιωαννίνων | 100 | 3 | 2012-11-04 | |
| ΔΡΑΜΑ | 100 | 4500 | 2012-11-08 |
